专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一本线 | - | - | - | - | - | 467 | - |
录控线差 | - | - | - | - | - | 141 | - |
非定向录取分数统计 | 非定向 | - | - | 66 | 627 | 608 | 614 |
交通运输类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 7 | 621 | 610 | 615 |
土木类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 6 | 610 | 608 | 609 |
机械类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 11 | 613 | 608 | 610 |
法学 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 613 | 609 | 611 |
理科试验班类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 7 | 621 | 611 | 615 |
电子信息类(通信与控制) | 理工 | 四年 | 非定向 | 11 | 623 | 612 | 615 |
电气类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 6 | 611 | 608 | 610 |
经济管理试验班 | 理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 627 | 621 | 623 |
计算机类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 7 | 624 | 615 | 620 |
软件工程 | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 624 | 614 | 618 |
专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一本线 | - | - | - | - | - | 467 | - |
录控线差 | - | - | - | - | - | 87 | - |
国家专项录取分数统计 | 国家专项 | - | - | 6 | 595 | 554 | 579 |
交通运输类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 578 | 577 | 578 |
土木类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 590 | 554 | 572 |
电子信息类(通信与控制) | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 595 | 577 | 586 |
专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一本线 | - | - | - | - | - | 467 | - |
录控线差 | - | - | - | - | - | 47 | - |
南疆单列录取分数统计 | 南疆单列 | - | - | 3 | 563 | 514 | 539 |
交通运输类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 514 | 514 | 514 |
电子信息类(通信与控制) | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 563 | 539 | 551 |
专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一本线 | - | - | - | - | - | 500 | - |
录控线差 | - | - | - | - | - | 93 | - |
非定向录取分数统计 | 非定向 | - | - | 7 | 602 | 593 | 597 |
外国语言文学类 | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 595 | 593 | 594 |
新闻传播学类 | 文史 | 四年 | 非定向 | 1 | 594 | 594 | 594 |
法学 | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 599 | 597 | 598 |
经济管理试验班 | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 602 | 597 | 600 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。